| Conectado | Indicativo |
|---|---|
| Conectado | EA3RKE |
| Conectado | BM214 |
| Conectado | EA3RKE-L |
| Conectado | EA3PJ |
| Conectado | EA3PJ |
| Conectado | *YSF28Ø28* |
| Conectado | EA3RKE |
| Conectado | EA3RKE-L |
| Conectado | ED2SRE |
| Conectado | EA3JIJ |
Actividad reciente en el reflector
| Hora (Europe/Madrid) | Indicativo | Destino | Gateway |
|---|---|---|---|
| 2026-11-17 18:15:28 | ED3YBK-R | ALL | EA3RKE-L |
| 2026-11-17 18:04:51 | EA3FL | ALL | BM214 |
| 2026-11-17 17:55:36 | EA3PJ | ALL | BM214 |
| 2026-11-17 17:51:31 | EA5KBA | ALL | EA5KBA |
| 2026-11-17 17:28:28 | ED3YBK-L | ALL | EA3RKE-L |
| 2026-11-17 17:12:30 | ED3ZAS-R | ALL | EA3RKE-L |
| 2026-11-17 17:11:42 | *EA3SPAIN* | ALL | EA3RKE-L |
| 2026-11-17 17:08:53 | EA3RKE | ALL | EA3RKE |
| 2026-11-17 14:03:21 | EA7AC | ALL | EA3RKE |
| 2026-11-17 13:28:28 | EA3JKG | ALL | BM214 |
| 2026-11-17 11:03:58 | EA1MU | ALL | BM214 |
| 2026-11-17 10:38:13 | EA3BXO | ALL | BM214 |
| 2026-11-17 07:55:59 | EA3HGK-L | ALL | EA3RKE-L |
| 2026-11-17 07:52:09 | EA3HGK | ALL | BM214 |
| 2026-11-17 06:30:27 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
Radio Digital Conectada